ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип: | отдельностоящий |
Вид: | холодильник с морозильником |
Размер (ширина), см: | 60 |
Расположение морозильной камеры: | снизу |
Количество камер: | 2 |
Климатический класс: | SN-T |
ВМЕСТИМОСТЬ | |
Общий полезный объем, л: | 366 |
Полезный объем холодильной камеры, л: | 279 |
Полезный объем морозильной камеры, л: | 87 |
ДИЗАЙН | |
Дизайн: | Serie | 4 |
Цвет: | графит |
Корпус: | серебристый металлик |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Ручка двери: | встроенная вертикальная |
Дверной упор: | справа |
Возможность перевешивания двери: | + |
Регулировка передних ножек: | + |
Регулировка роликов сзади: | + |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Система управления: | сенсорная |
Регулировка и контроль температуры: | электронная, раздельная в холодильном и морозильном отделениях |
Элементы управления: | дисплей, TouchControl |
Индикаторы температуры: | цифровые, LCD |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Система MultiAirflow: | + |
Система размораживания: | автоматическая |
Система охлаждения: | No Frost |
Общее количество полок в холодильной камере: | 5 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере: | 3 |
Количество фиксированных полок в холодильной камере: | 2 |
Материал полок в холодильной камере: | высокопрочное стекло |
Полки EasyAccess: | + |
Для бутылок: | полка |
Количество полок на дверце: | 4 |
Из них больших: | 1 |
Из них малых: | 3 |
Количество подставок для яиц: | 4 |
Внутреннее освещение холодильной камеры: | светодиодное |
ЗОНА СВЕЖЕСТИ | |
Зона свежести: | + |
Общее количество контейнеров: | 3 |
Выдвижной бокс: | VitaFresh |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Мощность морозильной камеры: | **** |
Система размораживания: | автоматическая |
Система охлаждения: | NoFrost |
Производительность, кг/ 24 ч: | 15 |
Автономное сохранение холода, ч: | 16 |
Количество ящиков в морозильной камере: | 3 |
ФУНКЦИОНАЛ | |
Функция суперохлаждения: | автоматическая |
Функция суперзамораживание SuperFreezing: | + |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления: | A+ |
Количество компрессоров: | 1 |
Количество контуров охлаждения: | 2 |
Хладагент: | R600a |
Годовой расход эл.энергии, кВтч: | 347 |
Мощность подключения, Вт: | 100 |
Напряжение, В: | 220-240 |
Частота тока, Гц: | 50 |
Предохранители, А: | 10 |
Уровень шума, дб: | 41 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Индикация открытой двери: | световая и звуковая |
Сигнализация о неисправности: | световая и звуковая |
ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
Высота, см: | 203 |
Ширина, см: | 60 |
Общие | |
Цвет | Серые |
Тип установки | Отдельностоящие |
Тип | No Frost |
Двухкамерный холодильник Bosch KGN39XC2AR
- Производители Bosch
- Модель: KGN39XC2AR
- Наличие: Ограничено(Уточните у менеджера)
- Артикул:035328
-
49 990 р.