Гарантия производителя: 3 года
Тип установки | | встраиваемый |
Конструкция | | двухдверный, морозильная камера снизу |
Управление | | электронный блок внутри холодильной камеры |
Объем холодильной камеры | | 185 л |
Объем морозильной камеры | | 65 л |
Система охлаждения | | капельная, БЕЗ No Frost |
| | Холодильная камера |
Количество полок | | 4, материал полок стекло |
Максимальный вес на полке | | до 15 кг |
Посадочных мест для полок | | 8 |
Нижний ящик для овощей и фруктов | | + (нулевая зона) |
Количество полок на дверце | | 3, материал полок пластик |
| | Морозильная камера |
Отделений в камере | | 3 |
Лотков для продуктов | | 3, материал лотков - пластик |
| | Производительность и энергоэффективность |
Потребляемая мощность | | 115 Вт |
Годовое потребление электроэнергии | | 268 квт*ч\год |
Класс энергопотребления | | А+ |
Климатический класс | | ST |
| | Функции\Технологии |
Программа SMART | | самостоятельно регулирует интенсивность системы охлаждения в зависимости от температуры окружающей среды и температуры загруженных |
Программа SUPER | | максимально мощная заморозка морозильной камеры на 54 часа, по окончании программы автоматически переходит в нормальный режим. |
Количество уровней поддержания холода | | 5 |
Звуковой сигнал | | + при незакрытой дверце более 90 секунд |
| | Комплект |
Форма для яиц | | + |
Лоток для льда | | + |
|
Общие |
Цвет |
Белые |
Тип установки |
Встраиваемые |
Тип |
Капельные |