Длина шага, мм | 450 |
Высота шага, мм | 162 |
Расстояние между педалями (Q-фактор), см | 13.5 |
Максимальный вес пользователя, кг | 135 |
Рост пользователя, см | неограничен |
Система привода | PRO |
Система сопротивления | электромагнитная |
Наклон трека/рампы, уровень | нет |
Маховик, вращающаяся масса, кг | 20 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Количество уровней нагрузки, Вт | 34 |
Шаг нагрузки, Вт | 10 |
Максимальная нагрузка, Вт | 350 |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
Износостойкие прорезиненные ролики | 2 |
Роликовый трек | Aluminum |
Уровень шума | низкий |
ПРМ шарнирные подшипники | 10 |
Компьютер тренажера | Русский язык |
Программы тренировок | 40 |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Эргометр | да |
HRC — беспроводной кардиоприемник | да |
Датчики пульса: на неподвижных поручнях | да |
Напряжение, В | 220 |
Дисплей | |
Тип дисплея | LCD, синий/белый |
Размер дисплея, мм/дюймы | 128×58.5 / 5.5″ |
Регулируемый наклон монитора | нет |
Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | да |
HRC — встроенный кардиоприемник | да |
|
|
Информация на дисплее | Русский язык |
Время тренировки | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Затраченные калории | да |
Пульс | да |
Текущий уровень нагрузки | да |
Затраченная энергия, Вт | да |
Количество шагов в мин. | да |
Диаграмма тренировки | да |
|
|
Программный пакет | |
Всего программ | 40 |
Программа быстрый старт (Ручной режим) | 1 |
Встроенные программы тренировки | 12 |
Программа WattControl | 1 |
Пользовательская программа | 16 |
Гостевой режим пользователя | 1 |
Пульсозависимая программа | 5 |
Программа восстановления PulseRecovery | 1 |
Фитнесс-оценка BodyFat | 1 |
Индекс массы тела BMI | 1 |
Оценка базального метаболизма BMR | 1 |
Дополнительная информация | |
Расположение маховика | фронтальное |
Профессиональная система привода | да |
Промышленный поликлиновый ремень | 410 PJ6 |
Профессиональные подшипники с двойным уплотнением | 14 |
Вес маховика (инерционный), кг | 20 |
Приводной диск | ABS |
Пластик корпуса ABS премиум класс | Black |
Пластиковые накладки ABS премиум класс | Black |
Цвет рамы | Black |
Наклон трека/рампы, уровень | нет |
Подшипниковые соединения ПРУ | 10 |
Износостойкие прорезиненные ролики | да |
Алюминиевые направляющие скольжения | да |
Нескользящая поверхность педалей | да |
Транспортировочные ролики | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Набор ключей для сборки | да |
Беспроводной нагрудный кардиодатчик, 5кГц | опционально |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
Гарантия, лет | 2 |
Нетто, кг | 46 |
Брутто, кг | 58.5 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1180×430×760 |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1650×670×1680 |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1530×660×1700 |
Производитель | Clear Fit, Франция |
Страна изготовления | КНР |