Общие характеристики | |
Тип | Двухкамерный |
Расположение | отдельностоящий |
Класс энергопотребления | A |
Инверторный компрессор | нет |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Управление | |
Управление | электронное |
Дисплей | есть |
Тип дисплея | внешний |
Сигнализация | есть |
Основные характеристики | |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода, ч | 14 |
Мощность замораживания, кг/сут | 4 |
Зона свежести | нет |
Объем | |
Общий/полезный объем, л | 325 |
Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 247 |
Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 78 |
Конструкция | |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Полка для бутылок | нет |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
Количество ящиков/полок в морозильной камере | 3 |
Материал полок | стекло |
Особенности | |
Режим «Отпуск» | нет |
Размеры, вес, цвет | |
Габариты (ШxГxВ), см | 60х64х196 |
Цвет | серебристый |
Бренд | Indesit |
Общие | |
Цвет | Серебристые |
Тип установки | Отдельностоящие |
Тип | No Frost |
Двухкамерный холодильник Indesit ITR 5200 S
- Производители Indesit
- Модель: ITR 5200 S
- Наличие: Есть в наличии
- Артикул: 1433-63
-
39 840 р.