Производитель | Beko |
Тип компрессора | стандартный |
Общие характеристики
Количество камер | 2 |
Тип управления | электронное |
Режимы | «отпуск», суперзаморозка |
Энергопотребление | 352 кВтч/год |
Количество компрессоров | 1 |
Количество дверей | 2 |
Общий объем | 357 л |
Морозильная камера | снизу |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
Управление со смартфона | нет |
Особенности конструкции | перевешиваемые двери, дисплей |
Объем
Объем холодильной камеры | 257 л |
Объем морозильной камеры | 100 л |
Объем зоны свежести | 25 л |
Холод
Зона свежести | есть |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | до 21 ч |
Мощность замораживания | до 6 кг/сутки |
Другие функции и особенности
Материал полок | стекло |
Уровень шума | до 38 дБ |
Климатический класс | SN, T |
Уникальные технологии | FreezerGuard, Harvest Fresh, Dual Cooling |
Страна производства | Россия |
Особенности
Дополнительные функции | индикация температуры, защита от детей |
Общие |
Цвет |
Белые |
Тип установки |
Отдельностоящие |
Тип |
No Frost |