ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип: | отдельностоящий |
Вид: | холодильник с морозильником |
Размер (ширина), см: | 60 |
Расположение морозильной камеры: | снизу |
Количество камер: | 2 |
Климатический класс: | SN-T |
ВМЕСТИМОСТЬ | |
Общий полезный объем, л: | 351 |
Полезный объем холодильной камеры, л: | 257 |
Полезный объем морозильной камеры, л: | 94 |
Объем зоны свежести, л: | 26 |
ДИЗАЙН | |
Дизайн: | Serie | 6 |
Цвет: | нержавеющая сталь |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Ручка двери: | вертикальная накладная |
Дверной упор: | справа |
Возможность перевешивания двери: | + |
Регулировка передних ножек: | + |
Регулировка роликов сзади: | + |
Ручки для транспортировки: | + |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Система управления: | электронная |
Регулировка и контроль температуры: | электронная, контроль температуры с точностью до 1°С |
Элементы управления: | сенсорные, дисплей, TouchControl |
Дисплей: | + |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Автоматика оттаивания: | + |
Ящик для овощей и фруктов с регулировкой влажности: | 1 |
Общее количество полок в холодильной камере: | 5 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере: | 4 |
Количество фиксированных полок в холодильной камере: | 1 |
Материал полок в холодильной камере: | высокопрочное стекло |
Большой выдвижной контейнер для фруктов: | + |
Малый выдвижной контейнер: | + |
Система VarioXL: | + |
Для бутылок: | подвес |
Количество подставок для яиц: | 2 |
Внутреннее освещение холодильной камеры: | светодиодное |
ЗОНА СВЕЖЕСТИ | |
Выдвижной бокс: | VitaFresh, с регулировкой уровня влажности, с волнистым дном |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Система размораживания: | ручная |
Регулируемая температура морозильной камеры: | + |
Производительность, кг/ 24 ч: | 9 |
Автономное сохранение холода, ч: | 22 |
Количество ящиков в морозильной камере: | 3 |
Количество ванночек для льда: | 1 |
ФУНКЦИОНАЛ | |
Количество температурных режимов: | 4 |
Технология NatureCool: | + |
Функция суперзамораживание SuperFreezing: | + |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Класс энергопотребления: | A++ |
Количество компрессоров: | 1 |
Количество контуров охлаждения: | 2 |
Годовой расход эл.энергии, кВтч: | 219 |
Мощность подключения, Вт: | 90 |
Напряжение, В: | 220-240 |
Частота тока, Гц: | 50-60 |
Предохранители, А: | 10 |
Уровень шума, дб: | 35 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Индикация открытой двери: | световая и звуковая |
Сигнализация о неисправности: | световая, звуковая |
ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
Высота, см: | 200 |
Ширина, см: | 60 |
Глубина, см: | 63 |
Габариты (В х Ш х Г), см: | 200 х 60 х 63 |
Вес нетто, кг: | 73.7 |
Общие | |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Тип установки | Отдельностоящие |
Тип | Ручная |
Двухкамерный холодильник Bosch KGE39AL3OR
- Производители Bosch
- Модель: KGE39AL3OR
- Наличие: В наличии
- Артикул:035277
-
40 804 р.