ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Тип | встраиваемый |
Вид | холодильник с морозильником |
Размеры прибора | 177 × 55.8 × 54.5 см |
ВМЕСТИМОСТЬ |
Общий полезный объем | 269 л |
Полезный объем холодильной камеры | 171 л |
Полезный объем морозильной камеры | 15 л |
ДИЗАЙН |
Cерия IQ | IQ700 |
Home Connect | есть |
КОНСТРУКЦИЯ |
Количество камер | 1 |
Дверной упор | правый, перенавешиваемый |
УПРАВЛЕНИЕ |
Тип управления | touchControl |
Индикация температуры | внутри холодильной камеры |
Оптический и звуковой сигнал тревоги | есть |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА |
Система разморозки | lowFrost |
Режим суперохлаждения | есть |
Количество полок в холодильном отделении | 6 |
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении | 5 |
Материал полок в холодильной камере | полки из небьющегося стекла |
Освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка LED |
Герметичная зона свежести hyperFresh | есть |
Зона сохранения свежести hyperFresh-0°C | есть |
Полка для бутылок | есть |
Поддержание постоянного уровня температуры VitaControl | есть |
Ящик для хранения hydroFresh Box | есть |
Зона свежести vitaFresh | есть |
Объем зоны свежести, л. | 83 |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Длительность хранения при отключении электроэнергии | 14 ч |
Мощность замораживания, кг/ 24 ч | 2.5 кг |
Ящик для хранения крупногабаритных продуктов bigBox | нет |
ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ |
Класс энергоэффективности | А++ |
Количество компрессоров | 1 |
Энергопотребление в год | 131 Вт |
Уровень шума | 37 Дб |
Климатический класс | SN-ST |
РАЗМЕР И ВЕС |
Высота | 177 см |
Ширина | 55.6 см |
Глубина | 54.5 см |
Общие |
Цвет |
Белые |
Тип установки |
Встраиваемые |
Тип |
Ручная |
Встраиваемый холодильник SIEMENS KI82FHD20R
- Производители Siemens
- Модель: KI82FHD20R
- Наличие: Есть в наличии
- Артикул: 035162
Артикул: 035162