Оптимально подходит как: | для кардиотренировок, для похудения, электрические |
Максимальный вес пользователя: | 200 кг |
Система амортизации: | есть |
Возможность профессионального использования: | есть |
Размеры бегового полотна: | 53 см x 150 см |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
Двигатель: | 4.5 л.с. |
Скорость движения бегового полотна: | 1 - 20 км/ч |
Регулировка угла наклона: | автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 20 град. |
Измерение пульса: | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке |
Сигнал о превышении нагрузки: | есть |
ПРОГРАММЫ |
Количество программ тренировки: | 11 |
Возможность программирования тренировки: | есть |
Встроенные программы: | тренировка по времени, тренировка по расстоянию, программа Холмы |
Показания: | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, угол наклона |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
Удобства: | подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола |
Размеры (ДхШхВ): | 221 см x 92 см x 156 см |
Вес: | 206 кг |
ПРЕИМУЩЕСТВА |
Усиленная рама выдерживает до 200 кг. |
Система амортизации. |
Мощный двигатель развивает скорость до 20 км/ч (4.5 л.с.) |
11 программ для эффективной тренировки. |
Автоматическая регулировка угла наклона. |
Кардиодатчик на ручке. |
Сигнал при привышении нагрузки. |
Транспортировочные ролики/колеса. |
Компенсаторы неровности пола. |