Тип: | электрическая |
Конструкция: | складная |
Максимальный вес пользователя: | 130 кг |
Система амортизации: | есть |
ГАБАРИТЫ |
Размеры в рабочем положении: | 172 см x 80 см x 124 см |
Размер в собранном положении: | 80 см х 76 см х 126 см |
Размер упаковки: | 175.5 см х 81.5 см х 33 см |
Вес: | 69.5/76 кг |
Размеры бегового полотна: | 46 см x 136 см |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
Двигатель: | 2.5 л.с. |
Скорость движения бегового полотна: | 1 - 22 км/ч |
Регулировка угла наклона: | автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 20 град. |
Измерение пульса: | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке |
Питание: | 220В |
ПРОГРАММЫ |
Количество программ тренировки: | 45 |
Показания: | скорость, время, дистанция, калории, измерение пульса, жироанализатор, показатель угла наклона |
ПРЕИМУЩЕСТВА |
Складная конструкция. |
Транспортировочные ролики. |
Компенсаторы неровности пола. |
Мощный двигатель. |
45 программ для эффективных тренировок. |
Автоматическая регулировка угла наклона. |
Развитие скорости до 22 км/ч. |
Встроенные динамики. |
Подставка для стакана. |