Тип беговой дорожки: | домашняя, электрическая |
Двигатель: | 3.5 л.с. |
Скорость: | 1-22 км/ч |
Дека: | толщина 18.5 мм |
Размер бегового полотна: | 50.5 см х 142 см |
Угол наклона бегового полотна: | 1 - 20 % |
Регулировка бегового полотна: | электрическая |
Система амортизации: | 8 встроенных амортизаторов |
Измерение пульса: | сенсорные датчики на поручнях |
Транспортировочные ролики: | есть |
Питание: | 220В |
Вес пользователя: | до 150 кг |
Размер в рабочем положении: | 186 см х 83 см х 130 см |
Складывание: | есть |
Размер в собранном положении: | 110 см х 83 см х 153 см |
Размер упаковки: | 190 см х 85 см х 34 см |
Вес нетто: | 87 кг |
Вес брутто: | 95 кг |
КОНСОЛЬ И КОМПЬЮТЕР |
Дисплей: | LCD экран с подсветкой |
Показания консоли: | скорость, время, дистанция, калории, пульс, жироанализатор, показатель угла наклона, графическое отображение программы |
Язык интерфейса: | английский |
Количество программ: | 99 |
Мультимедиа: | 2 встроенных динамика |
Интеграция: | вход для MP3 |
Управление на поручнях: | изменение угла наклона и регулировка скорости |
Держатель для бутылки: | есть |
ПРЕИМУЩЕСТВА |
Стабильная беговая дорожка из прочных металлов. |
Изменение угла наклона и скорости с помощью кнопок на поручнях. |
Складная конструкция. |
Удобство хранения и транспортировки. |
Восемь встроенных амортизаторов. |
99 программ для эффективности тренировки. |
Удобное отображение функций на LCD-дисплее. |
Подключение MP3-плеера. |
Два встроенных динамика. |