Общие параметры | ||||
автомат | ||||
белый | ||||
черный | ||||
Габариты и вес | ||||
60 см | ||||
85 см | ||||
47 см | ||||
58 кг | ||||
Основные характеристики | ||||
фронтальная | ||||
нет | ||||
6** | ||||
поворотный механизм, кнопочное | ||||
есть | ||||
0 - 90 °C | ||||
48 л | ||||
есть | ||||
59 дБ | ||||
нет | ||||
Функциональность | ||||
дозагрузка белья, самодиагностика | ||||
Обработка паром | нет | |||
16 | ||||
моя программа, полотенца, быстрая 15 мин, Baby комфорт, цветные ткани, рубашки, синтетика, хлопок, ручная, спорт, полоскание, отжим, шерсть, джинсы, деликатная, слив | ||||
нет | ||||
индикация ошибки, индикация защиты от детей, индикация активированного режима, индикация скорости отжима, индикация времени, оставшегося до окончания стирки, индикация блокировки дверцы, индикация цикла стирки | ||||
есть | ||||
24 ч | ||||
есть | ||||
Нет | ||||
Отжим, безопасность, классы | ||||
1200 об/мин | ||||
есть | ||||
76 дБ | ||||
есть | ||||
есть | ||||
есть | ||||
Блокировка от детей
Стиральная машина Hansa WHC 1238
|