Основные характеристики
диагональ: 55"; яркость: 250кд/м2; разрешение: 3840 x 2160; HDTV Ultra HD 4K (2160p); SMART TV; DVB-T2; DVB-С; DVB-S2; тип USB: мультимедийный; разъем Ethernet 1; VESA 200×200; цвет: черный
Диагональ | 55 " |
---|
Разрешение | 3840 x 2160 |
---|
Формат экрана | 16:9 |
---|
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
---|
Контрастность | 4.500 :1 |
---|
Время отклика пикселя | 6.5 мс |
---|
Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
---|
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
---|
Цифровой тюнер DVB-C | есть |
---|
Цифровой тюнер DVB-S2 | есть |
---|
Поддержка CI+/PCMCIA | есть |
---|
Поддержка SECAM | есть |
---|
Встроенная акустика | есть |
---|
Мощность акустики | 2 x 8 Вт |
---|
Декодер NICAM | есть |
---|
Цифровое шумоподавление | есть |
---|
Поддержка HDTV | Ultra HD 4K (2160p) |
---|
Встроенный Wi-Fi | есть |
---|
Телетекст | есть |
---|
Таймер сна | есть |
---|
Операционная система | Android 6.0 |
---|
Поддержка SMART TV | есть |
---|
Гид по программам (EPG) | есть |
---|
Медиаплеер USB | есть |
---|
Тип разъема USB | мультимедийный |
---|
Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
---|
Антенный вход | IEC75 |
---|
Разъемов HDMI | 3 |
---|
Разъемов USB | 2 |
---|
Разъем компонентный | 1 |
---|
Разъем композитный (видео) | 2 |
---|
Разъем D-Sub | 1 |
---|
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
---|
Разъем для наушников | 1 |
---|
Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 |
---|
Тип блока питания | встроенный |
---|
Энергопотребление в рабочем режиме | 140 Вт |
---|
Размер VESA | 200×200 |
---|
Цвет | черный |
---|
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1244 x 782 x 254 мм |
---|
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1244 x 723 x 97 мм |
---|
Вес | 12.8 кг |
---|
Гарантия | 12 мес. |
---|
Общие |
Диагональ |
LED телевизоры от 43" |